9. Rhöner Volkslauf am 17. April 2011

Alle Altersklassen männlich und weiblich über 1,00 km

Kinder M07

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 277 Reum, Julian WSV Steinbach 07 M07 4:49,70 12,43 13 Druck
2 285 Müller, Carlo WSV Steinbach 07 M07 4:57,40 12,10 15 Druck
3 411 Eckert , Ronan 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. M07 5:00,90 11,96 16 Druck
4 286 Schmidt, Justin WSV Steinbach 07 M07 5:09,80 11,62 19 Druck
5 537 Israel, Samuel M07 5:10,60 11,59 20 Druck
6 531 Zimmermann, Anton M07 5:50,50 10,27 27 Druck
7 142 Abe, Jean-Pierre Rhöngymnasium M07 5:52,10 10,22 28 Druck

Kinder M08

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 412 Rimpl, Jonathan 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. M08 4:07,80 14,53 1 Druck
2 287 Kaiser, Maximilian WSV Steinbach 07 M08 4:10,70 14,36 2 Druck
3 366 Strauch , Florian GS Kaltennordheim M08 4:14,50 14,15 3 Druck
4 127 Raumschüssel, Adrien GS Empfertshausen M08 4:17,50 13,98 4 Druck
5 482 Göpel, Karl M08 4:20,80 13,80 5 Druck
6 55 Heßler, Matteo Vacha M08 4:23,70 13,65 6 Druck
7 343 Tanz, Maurice GS Kaltenwestheim M08 4:24,20 13,63 7 Druck
8 288 Lehmann, Darian WSV Steinbach 07 M08 4:26,60 13,50 8 Druck
9 415 Bender, Leon 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. M08 4:35,40 13,07 9 Druck
10 372 Schramm, Florenz kein M08 4:37,00 13,00 10 Druck
11 39 Möller, Dominic GS Empfertshausen M08 4:41,00 12,81 11 Druck
12 370 Bönewitz, Pascal GS Kaltennordheim M08 4:47,70 12,51 12 Druck
13 529 Lion Ehrenreich M08 4:50,50 12,39 14 Druck
14 460 Ruppert, Noah Rhöner WSV M08 5:05,30 11,79 17 Druck
15 344 Cyrus, Oscar GS Kaltenwestheim M08 5:09,10 11,65 18 Druck
16 313 Müller, Kevin GS Stadtlengsfeld M08 5:19,90 11,25 21 Druck
17 124 Rammig, Eric Rhöngymnasium M08 5:20,80 11,22 22 Druck
18 42 Kamarys, Tristan GS Empfertshausen M08 5:29,10 10,94 23 Druck
19 347 Eisenschmidt, Julian GS Kaltenwestheim M08 5:30,80 10,88 24 Druck
20 525 Decker, Anton M08 5:33,90 10,78 25 Druck
21 530 Zösche, Alexander ohne M08 5:45,80 10,41 26 Druck

Alle Altersklassen männlich und weiblich über 1,00 km

Kinder W07

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 322 Schwarz, Helen Gs Empfertshausen W07 4:46,30 12,57 4 Druck
2 330 Taubert, Eva Kampfsportschule Berk W07 5:35,00 10,75 12 Druck
3 527 Selma Geisel, Lolle W07 6:19,90 9,48 16 Druck

Kinder W08

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 310 Lüdtke, Xenia GS Stadtlengsfeld W08 4:39,00 12,90 1 Druck
2 334 Oswald, Cara Kampfsportschule Berk W08 4:43,70 12,69 2 Druck
3 459 Oehler, Leonie Rhöner WSV W08 4:45,20 12,62 3 Druck
4 417 Landsiedel, Jasmin 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. W08 4:52,80 12,30 5 Druck
5 416 Fabian, Alina 1 TSV Bad Salzungen 1990 e.V. W08 4:58,60 12,06 6 Druck
6 27 Hopf, Helen PSV Meiningen W08 5:01,10 11,96 7 Druck
7 413 Loges, Samira 1. TSV Bad Salzungen 1990 e.V. W08 5:16,50 11,37 8 Druck
8 534 Lutsyuk, Natalie W08 5:18,60 11,30 9 Druck
9 13 kirsch, Chantal Team Kirsch W08 5:29,00 10,94 10 Druck
10 40 Peter, Sabrina GS Empfertshausen W08 5:32,70 10,82 11 Druck
11 374 Fuchs, Clarissa GS Kaltennordheim W08 5:39,50 10,60 13 Druck
12 373 Ruhe, Hannah GS Kaltennordheim W08 5:42,60 10,51 14 Druck
13 368 Lampert, Saskia Kaltennordheim W08 6:04,30 9,88 15 Druck
14 332 Neundörfer, Linda Kampfsportschule Berk W08 6:21,10 9,45 17 Druck
15 331 Taubert, Lea Kampfsportschule Berk W08 6:58,40 8,60 18 Druck
16 538 Skibowski, Laura GS Kaltenwestheim W08 41:41,90 1,44 19 Druck

Alle Altersklassen männlich und weiblich über 3,00 km

Kinder M08

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 328 Müller, Benx Kampfsportschule Berk M08 20:23,50 8,83 24 Druck

Kinder M10

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 282 Weyh, Lucas WSV Steinbach 07 M10 14:49,70 12,14 3 Druck
2 208 Thomas, Henry Evangelisches Gymnasium Meiningen M10 15:42,00 11,46 5 Druck
3 279 Eifart, Julian WSV Steinbach 07 M10 16:01,00 11,24 6 Druck
4 419 Eckert, Scott 1. TSV Bad Salzungen M10 16:23,70 10,98 8 Druck
5 244 Reetz, Oliver GS Empfertshausen M10 16:28,30 10,93 9 Druck
6 51 Hartmann, Jonny Grundschule Gehren M10 16:31,10 10,90 10 Druck
7 290 Seidel, Leon WSV Steinbach 07 M10 16:32,20 10,88 11 Druck
8 266 Wieber, Robin Kaltensundheim M10 16:47,00 10,72 12 Druck
9 376 Födisch, Nicolas GS Kaltennordheim M10 17:02,80 10,56 13 Druck
10 456 Reinhardt, Karl Louis Rhöner WSV M10 17:22,30 10,36 14 Druck
11 358 Werner, Luca Marco GS Kaltenwestheim M10 18:42,40 9,62 18 Druck
12 354 Braungardt, Robert GS Kaltenwestheim M10 19:27,20 9,25 20 Druck
13 196 Hommel, Marcel Rhöngymnasium M10 20:55,40 8,60 26 Druck
14 357 Schmuck, Julian GS Kaltenwestheim M10 20:57,60 8,59 27 Druck
15 241 Wagner, Steven GS Empfertshausen M10 21:04,90 8,54 28 Druck
16 243 Fischer, Lars GS Empfertshausen M10 21:12,70 8,49 29 Druck
17 356 Kuntze, Maximilian Philip GS Kaltenwestheim M10 21:25,20 8,40 31 Druck
18 458 Weber, Kornelius Rhöner WSV M10 21:59,00 8,19 32 Druck
19 303 Vonderlind, Yannik Rhöngymnasium M10 22:45,10 7,91 36 Druck
20 355 Günther, Milan GS Kaltenwestheim M10 23:00,20 7,82 37 Druck
21 359 Ziegner, Ramon GS Kaltenwestheim M10 23:11,20 7,76 38 Druck
22 420 Arnold, Toni 1. TSV Bad Salzungen M10 23:26,20 7,68 39 Druck
23 438 Boyl, Niclas Rhöngymansium M10 23:57,20 7,51 41 Druck
24 193 Walther, Janik Rhöngymnasium M10 24:08,80 7,45 42 Druck
25 242 Welle, Philipp GS Empfertshausen M10 24:32,70 7,33 43 Druck
26 440 Kümpel, Andreas Rhöngymnasium M10 25:00,60 7,20 45 Druck
27 532 Wafner, Phil M10 26:17,20 6,85 48 Druck
28 125 Raumschuessel, Melvin Diedorf M10 30:57,10 5,82 51 Druck
29 236 Dreßler, Elias Rhöngymnasium M10 32:00,70 5,62 53 Druck

Kinder W10

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 245 Kammler, Cindy GSEmpfertshausen W10 15:48,50 11,39 1 Druck
2 455 Schwarzer, Heidi Rhöner WSV W10 17:30,40 10,28 3 Druck
3 291 Rommel, Svenja WSV Steinbach 07 W10 17:38,70 10,20 4 Druck
4 464 Jäger , Elisa-Malin WSC 07 Ruhla W10 17:45,30 10,14 6 Druck
5 526 Wölkner, Elena Rhöner WSV W10 18:29,70 9,73 8 Druck
6 405 Bräuning, Chantal Dermbach W10 18:45,20 9,60 11 Druck
7 281 Kley, Annalena WSV Steinbach 07 W10 18:49,40 9,56 12 Druck
8 192 Israel, Leah Rhöngymnasium W10 19:34,50 9,20 15 Druck
9 324 Lüdtke, Pia-Loren GS Stadtlengsfeld W10 19:57,40 9,02 17 Druck
10 280 Eifart, Sophia WSV Steinbach 07 W10 20:23,00 8,83 19 Druck
11 454 Schneider, Paula Rhöner WSV W10 20:59,10 8,58 22 Druck
12 457 Mihm, Sarah Rhöner WSV W10 23:26,60 7,68 31 Druck
13 301 Otto, Laura Rhöngymnasium W10 23:27,60 7,67 32 Druck
14 233 Scherer, Lisa Rhöngymnasium W10 23:35,60 7,63 34 Druck
15 198 Gubitz, Johanna Rhöngymnasium W10 23:55,40 7,52 36 Druck
16 197 Schmidt, Annalena Rhöngymnasium W10 23:57,40 7,51 39 Druck
17 388 Dittmar, Lisa Dermbach W10 24:31,40 7,34 45 Druck
18 58 Schwarz, Sophia GS Empfertshausen W10 24:46,70 7,26 46 Druck
19 199 Groß, Tina Rhöngymnasium W10 24:53,40 7,23 47 Druck
20 67 Jobst, Gina-Marie GS Kaltenwestheim W10 26:06,90 6,89 51 Druck
21 262 Pembel, Saskia RS Kaltennordheim W10 27:01,90 6,66 59 Druck
22 361 Gattung, Leonie GS Kaltenwestheim W10 31:18,50 5,75 63 Druck

Kinder M12

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 210 Vollstädt, Tom Antonio Evangelisches Gymnasium Meiningen M12 14:33,50 12,36 1 Druck
2 293 Otto, Jacob WSV Steinbach 07 M12 14:49,10 12,15 2 Druck
3 463 Jäger, Jan-Eric WSC 07 Ruhla M12 15:38,00 11,51 4 Druck
4 402 Wölkner, Hannes Dermbach M12 16:13,20 11,10 7 Druck
5 222 Thein, Nikolas Rhöngymnasium M12 17:47,30 10,12 15 Druck
6 387 Machoy, Lucas Dermbach M12 18:13,90 9,87 16 Druck
7 421 Pietsch, Marvin 1. TSV Bad Salzungen M12 18:35,90 9,68 17 Druck
8 209 Hofmann, Josef Evangelisches Gymnasium Meiningen M12 18:43,30 9,61 19 Druck
9 533 Ketzer, Maximilian Ev. Gymnasium Rohr M12 19:40,00 9,15 21 Druck
10 182 Grüßing, Stefan Rhöngymnasium M12 19:54,10 9,04 22 Druck
11 258 Görtner, Max RS Kaltennordheim M12 20:19,30 8,86 23 Druck
12 260 Dänner, David RS Kaltennordheim M12 20:43,00 8,69 25 Druck
13 220 Rothaupt, Marcus Rhöngymnasium M12 21:16,50 8,46 30 Druck
14 173 Scheidler, Leon Rhöngymnasium M12 22:14,20 8,09 33 Druck
15 535 Stenzel, Luca GS Kaltenwestheim M12 22:25,20 8,03 34 Druck
16 225 Tetschner, Felix Rhöngymansium M12 22:30,80 8,00 35 Druck
17 183 Denk, Jonas Rhöngymnasium M12 23:41,70 7,60 40 Druck
18 265 Scholl, Maximilian RS Kaltennordheim M12 24:40,00 7,30 44 Druck
19 184 Rauch, Sandro Rhöngymnasium M12 25:34,40 7,04 46 Druck
20 302 Köhler, Paul Rhöngymnasium M12 25:46,30 6,98 47 Druck
21 221 Peickert, Julian Rhöngymnasium M12 26:41,90 6,74 49 Druck
22 256 Wezel, Elias RS Kaltennordheim M12 26:42,80 6,74 50 Druck
23 201 Baumbach, Tim Rhöngymnasium M12 31:08,90 5,78 52 Druck

Kinder W12

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 292 Retzlaff, Luise WSV Steinbach 07 W12 17:04,00 10,55 2 Druck
2 179 Göbel, Miriam Rhöngymnasium W12 17:41,30 10,18 5 Druck
3 386 Huck, Nicole Dermbach W12 17:55,50 10,04 7 Druck
4 178 Reglin, Laura Rhöngymnasium W12 18:41,60 9,63 9 Druck
5 401 Kirchner, Nadine Dermbach W12 18:43,90 9,61 10 Druck
6 283 Birken , Julia WSV Steinbach 07 W12 19:08,60 9,40 13 Druck
7 397 Hugk, Isabell Dermbach W12 19:09,30 9,40 14 Druck
8 528 Bohl, Milena Stadtlengsfeld W12 19:40,80 9,15 16 Druck
9 232 Schmidt, Sophia Rhöngymnasium W12 19:59,40 9,00 18 Druck
10 403 Bohl, Sophia Dermbach W12 20:41,90 8,70 20 Druck
11 129 Casper, Leonie Rhöngymnasium W12 20:48,10 8,65 21 Druck
12 408 Beyer, Annalena HSG Werratal 05 W12 21:33,30 8,35 23 Druck
13 229 Weiprecht, Jasmin Rhöngymnasium W12 21:49,80 8,25 24 Druck
14 143 Matthes, Anna Rhöngymnasium W12 22:04,60 8,15 25 Druck
15 139 Groß, Annika Rhöngymnasium W12 22:17,90 8,07 26 Druck
16 396 Mihm, Luisa Dermbach W12 22:23,90 8,04 27 Druck
17 195 Koch, Nelly Rhöngymnasium W12 22:32,50 7,99 28 Druck
18 206 Otto, Marie Rhöngymnasium W12 22:50,10 7,88 29 Druck
19 219 Wezel, Celine Rhöngymnasium W12 23:14,60 7,74 30 Druck
20 524 Trost, Desiree W12 23:29,10 7,66 33 Druck
21 169 Genßler, Antonia Rhöngymnasium W12 23:38,50 7,61 35 Druck
22 137 Westenberger, Marte Rhöngymnasium W12 23:56,10 7,52 37 Druck
23 130 Krause, Carina-Susan Rhöngymnasium W12 23:56,40 7,52 38 Druck
24 205 Nöhlein, Nora Rhöngymnasium W12 24:01,00 7,49 40 Druck
25 168 Schühler, Carolin Rhöngymnasium W12 24:14,20 7,43 41 Druck
26 171 Castro Diaz, Gloria Rhöngymnasium W12 24:15,10 7,42 42 Druck
27 181 Reuchsel, Annabel Rhöngymnasium W12 24:18,00 7,41 43 Druck
28 180 Schmidt, Alina Rhöngymnasium W12 24:26,60 7,36 44 Druck
29 204 Brückner, Anika Rhöngymnasium W12 24:54,40 7,23 48 Druck
30 138 Schmidt, Sarah Rhöngymnasium W12 24:55,50 7,22 49 Druck
31 230 Friedrich, Leonie Rhöngymnasium W12 26:06,00 6,90 50 Druck
32 162 Koch, Jessica Rhöngymnasium W12 26:12,80 6,87 52 Druck
33 165 Wachenbrunner, Gina-Maria Rhöngymnasium W12 26:15,70 6,85 53 Druck
34 163 Schubert, Pia Rhöngymnasium W12 26:16,20 6,85 54 Druck
35 161 Kirchner, Lea Rhöngymnasium W12 26:16,80 6,85 55 Druck
36 177 Machelett, Sophie Rhöngymnasium W12 26:26,50 6,81 56 Druck
37 360 Ziegner, Adrienne GS Kaltenwestheim W12 26:27,30 6,80 57 Druck
38 327 Müller, Lea Kampfsportschule Berk W12 26:58,90 6,67 58 Druck
39 207 Schmalz, Vanessa Rhöngymnasium W12 28:22,30 6,34 60 Druck
40 200 Rauch, Anna-Lena Rhöngymnasium W12 29:16,00 6,15 61 Druck
41 166 Pecher, Laura Rhöngymnasium W12 29:19,30 6,14 62 Druck
42 175 Huhle, Vanessa Rhöngymnasium W12 32:05,50 5,61 64 Druck

Alle Altersklassen männlich und weiblich über 6,00 km

Kinder M10

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 439 Vogt, Josua Rhöngymnasium M10 30:53,10 11,66 28 Druck
2 308 Eichhorn, Julius Rhöngymnasium M10 42:42,40 8,43 77 Druck
3 307 Schuchert, Michael Rhöngymnasium M10 44:09,60 8,15 79 Druck

Kinder W10

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 64 Holzweißig, Xaveria GS Kaltenwestheim W10 38:27,50 9,36 30 Druck

Kinder M12

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 422 Glaßl, Oliver 1. TSV Bad Salzungen M12 25:01,10 14,39 7 Druck
2 382 Fräbel, Pascal WSV Trusetal M12 25:26,50 14,15 8 Druck
3 259 Flechsenberger, Morris RS Kaltennordheim M12 27:34,00 13,06 18 Druck
4 132 Quarre, Peter Rhöngymnasium M12 28:41,90 12,54 21 Druck
5 160 Quarre, Jasper Rhöngymnasium M12 28:48,10 12,50 24 Druck
6 304 Muskulus, Elias Rhöngymnasium M12 31:05,60 11,58 30 Druck
7 441 Felix , Rappsilber Bad Salzungen M12 32:57,10 10,93 37 Druck
8 309 Sauer, Jonas Rhöngymnasium M12 37:20,10 9,64 62 Druck
9 150 Höhn, Ricardo Rhöngymnasium M12 38:28,10 9,36 66 Druck
10 148 Scholze , Adriano Rhöngymnasium M12 38:40,40 9,31 69 Druck

Kinder W12

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 393 Hartmann, Luisa Dermbach W12 27:56,80 12,88 2 Druck
2 135 Rammig, Sophie Rhöngymnasium W12 30:30,40 11,80 7 Druck
3 156 Hadrbolec, Adrienne Rhöngymnasium W12 34:20,80 10,48 16 Druck
4 228 Thoß, Nicole Rhöngymnasium W12 36:03,90 9,98 21 Druck
5 172 Ley, Josefine Rhöngymnasium W12 45:44,40 7,87 53 Druck

Schüler A M14

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 49 Eccarius, Alexander WSC 07 Ruhla M14 22:57,40 15,68 2 Druck
2 394 Oehler, Julian Dermbach M14 24:46,80 14,53 5 Druck
3 284 Heymel, Maximilian WSV Steinbach 07 M14 26:35,60 13,54 12 Druck
4 423 Rohloff, Steven 1. TSV Bad Salzungen M14 26:47,10 13,44 15 Druck
5 131 Israel, Simeon Rhöngymnasium M14 27:06,60 13,28 16 Druck
6 261 Hohmann, Florian RS Kaltennordheim M14 28:19,30 12,71 20 Druck
7 247 Lampert, Christian RS Kaltennordheim M14 28:45,10 12,52 22 Druck
8 390 Schuchert, Julius Dermbach M14 29:23,50 12,25 27 Druck
9 107 Fladung, Florian Rhöngymnasium M14 33:33,70 10,73 43 Druck
10 253 Rauch, Justin RS Kaltennordheim M14 33:44,40 10,67 45 Druck
11 111 Günzel, Carl-Luis Rhöngymnasium M14 35:20,00 10,19 49 Druck
12 105 Hofmann, Valentin Rhöngymnasium M14 35:24,10 10,17 50 Druck
13 134 Bartos, Yannik Rhöngymnasium M14 35:58,30 10,01 55 Druck
14 104 Unger, Armin Rhöngymnasium M14 36:31,80 9,85 59 Druck
15 391 Kühne , Steven Dermbach M14 36:33,90 9,85 61 Druck
16 133 Krause, Max Rhöngymnasium M14 38:26,10 9,37 65 Druck
17 144 Schlotzhauer, Tom Rhöngymnasium M14 40:11,70 8,96 72 Druck
18 123 Syring, Lukas Rhöngymnasium M14 41:27,80 8,68 74 Druck
19 120 Stahn, Marcel Rhöngymnasium M14 42:41,00 8,43 76 Druck

Schüler A W14

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 50 Eccarius, Melanie WSC 07 Ruhla W14 27:07,10 13,28 1 Druck
2 246 Werneburg, Lisa RS Kaltennordheim W14 29:25,10 12,24 4 Druck
3 392 Mihm, Anna-Maria Dermbach W14 30:30,60 11,80 8 Druck
4 453 Schneider, Nelly Charlott Rhöner WSV W14 35:36,20 10,11 20 Druck
5 151 Koch, Theresa Rhöngymnasium W14 36:37,50 9,83 25 Druck
6 487 Gentzel, Marie Kristin Lauffreunde Gotha W14 37:51,50 9,51 29 Druck
7 121 Dittmar, Anne Rhöngymnasium W14 39:45,80 9,05 35 Druck
8 118 Lautenbach, Pia Rhöngymnasium W14 42:41,50 8,43 41 Druck
9 119 Brandt, Anne Rhöngymnasium W14 42:41,90 8,43 42 Druck

Jugend B M16

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 74 Schliewe, Christoph Rhöngymnasium M16 23:55,00 15,05 4 Druck
2 484 Weiprecht, Daniel Rhöngymnasium M16 25:47,80 13,96 9 Druck
3 483 Sauer, Pascal Rhöngymnasium M16 25:52,90 13,91 10 Druck
4 72 Blümke, Florian Rhöngymnasium M16 26:36,30 13,53 13 Druck
5 249 Scheidler, Felix RS Kaltennordheim M16 31:04,00 11,59 29 Druck
6 251 Städtler, Dominic RS Kaltennordheim M16 32:29,30 11,08 35 Druck
7 109 Hartmann, Tim Rhöngymnasium M16 33:15,40 10,82 39 Druck
8 110 Quarre, Theo Rhöngymnasium M16 33:24,70 10,77 41 Druck
9 106 Gubitz, Kilian Rhöngymnasium M16 35:40,90 10,09 52 Druck
10 112 Fleischmann, Felix Rhöngymnasium M16 35:41,70 10,09 53 Druck
11 115 Dietzel, Florian Rhöngymnasium M16 35:55,20 10,02 54 Druck
12 250 Friedrich, Dylan RS Kaltennordheim M16 35:58,70 10,01 56 Druck
13 98 Krauß, Elias Rhöngymnasium M16 36:32,80 9,85 60 Druck
14 485 Weiprecht, Fabian Rhöngymnasium M16 50:12,50 7,17 80 Druck

Jugend B W16

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 108 Sell, Julia Rhöner WSV W16 33:35,50 10,72 14 Druck
2 335 Krause, Sandra Kampfsportschule Berk W16 36:14,40 9,93 23 Druck
3 99 Bittorf, Anna Rhöngymnasium W16 36:53,10 9,76 26 Druck
4 113 Bauer, Benita Rhöngymnasium W16 37:42,00 9,55 28 Druck
5 84 Zimmermann, Lisa-Marie Rhöngymnasium W16 38:47,40 9,28 32 Druck
6 86 Schlotzhauer, Claudia Rhöngymnasium W16 39:46,30 9,05 36 Druck
7 31 Schmidt, Laura Dorndorf W16 40:57,00 8,79 39 Druck
8 85 Baghdaoui, Yasmina Rhöngymnasium W16 44:35,40 8,07 45 Druck
9 102 Schrader, Anne Rhöngymansium W16 44:44,40 8,05 47 Druck
10 101 Göpfert, Saskia Rhöngymnasium W16 44:50,30 8,03 48 Druck
11 90 Schleicher, Maria Rhöngymansium W16 44:54,50 8,02 49 Druck
12 68 Schlotzhauer, Nikola Rhöngymnasium W16 45:00,00 8,00 52 Druck
13 89 Wagner, Laura Rhöngymnasium W16 50:06,20 7,19 56 Druck
14 79 Hande, Josefin Rhöngymnasium W16 50:08,10 7,18 57 Druck
15 66 Hardt, Angelina Rhöngymnasium W16 50:45,10 7,09 59 Druck
16 82 Gartmann, Anastasia Rhöngymnasium W16 51:07,40 7,04 61 Druck
17 83 Richter, Isabell Rhöngymnasium W16 51:15,20 7,02 62 Druck
18 87 Reich, Denise Rhöngymnasium W16 51:39,40 6,97 64 Druck
19 100 Rau, Michelle Rhöngymnasium W16 55:20,10 6,51 65 Druck

Jugend A M18

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 60 Bicking, Andreas Rhöngymnasium M18 26:42,70 13,48 14 Druck
2 336 Winning, Bastian Kampfsportschule Berk M18 28:49,40 12,49 25 Druck

Jugend A W18

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 70 Bertram, Michelle Rhöngymnasium W18 34:17,60 10,50 15 Druck
2 581 Schmidt, Constanze W18 34:24,60 10,46 17 Druck
3 37 Rommel, Lisa Bad Liebenstein W18 34:27,10 10,45 18 Druck
4 76 Aschenbach, Saskia Rhöngymnasium W18 43:07,40 8,35 43 Druck
5 63 Herchenhan, Sophia Rhöngymnasium W18 44:39,20 8,06 46 Druck
6 73 Krech, Diana Rhöngymnasium W18 44:56,50 8,01 51 Druck
7 62 Schröder, Anna Rhöngymnasium W18 50:13,40 7,17 58 Druck
8 65 Kißner, Kristin Rhöngymnasium W18 50:51,10 7,08 60 Druck

Junioren M20

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 549 Brock, Martino Rhöngymnasium M20 26:06,40 13,79 11 Druck
2 554 Raffler , Frank M20 31:45,00 11,34 33 Druck
3 551 Kaufmann, Michael Kampfsportschule Berk M20 33:08,80 10,86 38 Druck
4 116 Fleischmann, Chris Kaltenwestheim M20 37:30,60 9,60 64 Druck
5 333 Möller, Felix Kampfsportschule Berk M20 38:29,10 9,35 67 Druck
6 339 Grundmann, Jan Kampfsportschule Berk M20 38:30,10 9,35 68 Druck
7 325 Specht, Philipp Kampfsportschule Berk M20 41:31,40 8,67 75 Druck

Junioren W20

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 566 Dietzel, Franziska SV Eintracht Unterweid W20 31:24,00 11,46 9 Druck
2 550 Keßler, Nicole Rhöngymnasium W20 33:17,90 10,81 12 Druck
3 226 Thoß, Jessica Rhöngymnasium W20 36:06,80 9,97 22 Druck
4 470 Zimmermann, Anne Empfertshausen W20 38:47,70 9,28 33 Druck
5 573 Kirchner, Alexandra RS Dermbach------ W20 40:23,90 8,91 37 Druck
6 582 Kirchner, Annegret W20 40:43,90 8,84 38 Druck
7 451 Ley, Michelle Rhöngymnasium W20 44:33,70 8,08 44 Druck

Senioren M30

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 575 Kirchner, Alexander SV "Wacker" Kaltenlengsfeld M30 23:03,50 15,61 3 Druck
2 12 Kirsch, Rene Team Kirsch M30 24:52,60 14,47 6 Druck
3 565 Hartmann, Marko M30 28:47,40 12,50 23 Druck

Senioren W30

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 26 Hopf, Kristin Galerie Hopf Meiningen W30 34:35,40 10,41 19 Druck

Senioren M35

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 523 Tanz, Michael M35 27:47,20 12,96 19 Druck
2 447 Schneider, Jan Rhöner WSV M35 36:19,50 9,91 58 Druck

Senioren W35

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 348 Eisenschmidt, Katja GS Kaltenwestheim W35 32:14,70 11,16 10 Druck
2 237 Holzweißig, Heike Rhöngymnasium W35 38:31,80 9,34 31 Druck
3 561 Friedrich, Katja W35 42:12,10 8,53 40 Druck

Senioren M40

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 296 Seidel, Mario WSV Steinbach 07 M40 27:27,40 13,11 17 Druck
2 170 Genßler, Udo Rhöngymnasium M40 31:13,00 11,53 31 Druck
3 92 Dan, Gerbig Rhöngymansium M40 31:52,30 11,30 34 Druck
4 215 Ophagen, Lars Kaltennordheim M40 33:17,60 10,81 40 Druck
5 224 Abe, Thomas Rhöngymnasium M40 33:32,60 10,73 42 Druck
6 437 Schühler, Dirk Rhöngymnasium M40 33:39,10 10,70 44 Druck
7 435 Lipp, Markolf ESV Lok Meiningen M40 34:19,40 10,49 47 Druck
8 164 Himmel, Michael Rhöngymnasium M40 35:03,40 10,27 48 Druck
9 227 Thoß, Andreas Rhöngymnasium M40 40:05,20 8,98 71 Druck
10 32 Ganske, Lutz Dorndorf M40 41:17,40 8,72 73 Druck
11 202 Eichhorn, Marko Rhöngymnasium M40 42:42,80 8,43 78 Druck
12 35 Hommel, Ralf Rhönblick M40 50:31,10 7,13 81 Druck

Senioren W40

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 559 Retzlaff, Cornelia WSV 07 Steinbach W40 29:00,20 12,41 3 Druck
2 553 Heurich, Katrin W40 30:01,00 11,99 5 Druck
3 475 Dittmann, Rita Kaltensundheim W40 30:12,40 11,92 6 Druck
4 300 Reich, Sybille WSV Steinbach 07 W40 33:07,80 10,87 11 Druck
5 273 Dietzel, Kathrin Wiesenthal W40 37:28,40 9,61 27 Druck
6 586 Schröder, KAtrin W40 38:53,70 9,26 34 Druck
7 466 Winter, Bettina Meiningen W40 46:27,80 7,75 54 Druck
8 18 Zscharnt, Ina DAV Inselberg W40 49:14,40 7,31 55 Druck

Senioren M45

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 569 Walch, Fredy Rhöner WSV M45 22:42,90 15,85 1 Druck
2 558 Sauer, Jörn M45 37:22,00 9,63 63 Druck

Senioren W45

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 471 König, Petra WSV Steinbach W45 33:22,20 10,79 13 Druck
2 591 Prost, Heike Meiningen W45 36:20,30 9,91 24 Druck
3 91 Schleicher, Andrea Rhöngymnasium W45 44:54,80 8,02 50 Druck
4 34 Hommel, Manuela Rhönblick W45 51:15,80 7,02 63 Druck

Senioren M50

Platz St.Nr. Name Verein AKl. Zeit Ø km/h Ges. Urk.
1 10 Kirchner, Klaus Rhönklub Dermbach M50 28:52,00 12,47 26 Druck
